JULHO, AGOSTO E SETEMBRO
| JULHO | ||
| DIA | HORA (TL)* | FENÔMENO |
| 01 | 18h | Vênus em conjunção com a Lua a 1.5o N |
| 02 | 16h16min | Lua Nova (início da lunação 1194) |
| Eclipse Solar Total visível no Chile e Argentina | ||
| 03 | 14 | Pollux em conjunção com a Lua a 6o N |
| 04 | 02 | Marte em conjunção com a Lua a 0,1o S |
| 06 | Mercúrio em conjunção com a Lua a 3o S | |
| 19 | Terra no afélio (152 milhões de km do Sol) | |
| 05 | 02 | Lua no perigeu (363726 km da Terra) |
| 06 | 01 | Regulus em conjunção com a Lua a 3o S |
| 07 | 20 | Mercúrio estacionário |
| 08 | 16 | Mercúrio em conjunção com Marte a 4o S |
| 09 | 07h55min | Lua Quarto Crescente |
| 14 | Saturno em oposição ao Sol | |
| 20 | Spica em conjunção com a Lua a 7.5o S | |
| 13 | 07 | Antares em conjunção com a Lua a 8o S |
| 17 | Júpiter em conjunção com a Lua a 2.5o S | |
| 14 | 12 | Plutão em oposição ao Sol |
| 16 | 04 | Ocultação de Saturno pela Lua visível no Brasil |
| 18h38min | Lua Cheia (Eclipse lunar parcial visível no Brasil) | |
| 20 | 21 | Lua no apogeu (405481 km da Terra) |
| 21 | 07 | Netuno em conjunção com a Lua a 3.5o N |
| 10 | Mercúrio em conjunção inferior | |
| 24 | 22h18min | Lua Quarto Minguante |
| 22 | Mercúrio em conjunção com Vênus a 5.5o S | |
| 25 | 07 | Urano em conjunção com a Lua a 4.5o N |
| 27 | 21 | Aldebaran em conjunção com a Lua a 2.5o S |
| 30 | madrugada | Máximos de atividade das chuvas de meteoros Delta Aquáridas Sul (25/h) e Alfa Capricórnidas(5/h) |
| 31 | 00 | Mercúrio em conjunção com a Lua a 4.5o S Pollux em conjunção com a Lua a 6o N |
| 17 | Vênus em conjunção com a Lua a 0.6o S | |
| AGOSTO | ||
| DIA | HORA(TL) | FENÔMENO |
| 01 | 00h12min | Lua Nova (início da lunação 1195) |
| 01h | Mercúrio estacionário | |
| 17 | Marte em conjunção com a Lua a 1.5oS | |
| 02 | 04 | Lua no perigeu (359398 km da Terra) |
| 10 | Regulus em conjunção com a Lua a 3oS | |
| 06 | 02 | Spica em conjunção com a Lua a 7o S |
| 07 | 14h31min | Lua Quarto Crescente |
| 08 | madrugada | Máximo da chuva de meteoros Pisces Austrálidas(5/h) |
| 09 | 12 | Antares em conjunção com a Lua a 8o S |
| 20 | Júpiter em conjunção com a Lua a 2.5o S | |
| Mercúrio na máxima elongação (19o W) do Sol | ||
| 11 | 11 | Júpiter estacionário |
| 23 | Urano estacionário | |
| 12 | 06 | Saturno em conjunção com a Lua a 0.1o N |
| 14 | 03 | Vênus em conjunção superior |
| 15 | 09h29min | Lua Cheia |
| 17 | 08 | Lua no apogeu (406245 km da Terra) |
| 13 | Netuno em conjunção com a Lua a 3.5o N | |
| 18 | 06 | Marte em conjunção com Regulus a 0.7o N |
| 21 | 08 | Vênus em conjunção com Regulus a 0.9o N |
| 14 | Urano em conjunção com a Lua a 4.5o N | |
| 23 | 11h56min | Lua Quarto Minguante |
| 24 | 06 | Aldebaran em conjunção com a Lua a 2.5o S |
| 14 | Vênus em conjunção com Marte a 0.3o N | |
| 27 | 10 | Pollux em conjunção com a Lua a 6o N |
| 29 | 06 | Mercúrio em conjunção com Regulus a 1.3o N |
| 21 | Regulus em conjunção com a Lua a 3o S | |
| 23 | Mercúrio em conjunção com a Lua a 2o S | |
| 30 | 07h37min | Lua Nova (início da lunação 1196) |
| 09 | Marte em conjunção com a Lua a 3o S | |
| 13 | Lua no perigeu (357176 km da Terra) | |
| 15 | Vênus em conjunção com a Lua a 2.5o S |
| SETEMBRO | ||
| DIA | HORA(TL) | FENÔMENO |
| 02 | 08h | Marte em conjunção com o Sol |
| 11 | Spica em conjunção com a Lua a 7o S | |
| 03 | 13 | Mercúrio em conjunção com Marte a 0.6o N |
| 23 | Mercúrio em conjunção superior | |
| 05 | 18 | Antares em conjunção com a Lua a 7.5o S |
| 06 | 00h10min | Lua Quarto Crescente |
| 04 | Júpiter em conjunção com a Lua a 2o S | |
| 08 | 10 | Saturno em conjunção com a Lua a 0.1o N |
| 12 | Júpiter em quadratura | |
| 10 | 04 | Netuno em oposição ao Sol |
| 13 | 11 | Lua no apogeu (406377 km da Terra) |
| 12 | Mercúrio em conjunção com Vênus a 0.3o S | |
| 17 | Netuno em conjunção com a Lua a 3.5o N | |
| 14 | 01h33min | Lua Cheia |
| 17 | 19 | Urano em conjunção com a Lua a 4o N |
| 18 | 06 | Saturno estacionário |
| 20 | 12 | Aldebaran em conjunção com a Lua a 2.5o S |
| 21 | 23h41min | Lua Quarto Minguante |
| 23 | 04h50min | Equinócio de Setembro (início da primavera para o hemisfério sul) |
| 19 | Pollux em conjunção com a Lua a 6o N | |
| 26 | 07 | Regulus em conjunção com a Lua a 3o S |
| 27 | 23 | Lua no perigeu (357802 km da Terra) |
| 28 | 00 | Marte em conjunção com a Lua a 4o S |
| 28 | 15h26min | Lua Nova (início da lunação 1197) |
| 29 | 12 | Vênus em conjunção com a Lua a 4o S |
| 21 | Spica em conjunção com a Lua a 7o S | |
| 23 | Mercúrio em conjunção com a Lua a 6o S |
* Tempo Legal do fuso -3h
Eventos em negrito são de destaque durante o período.
Para mais informações sobre os fenômenos listados aqui, recomendamos a consulta do Anuário Astronômico Catarinense 2019, de autoria de Alexandre Amorim. Pedidos para: costeira1@yahoo.com
