Predição de Máximo Brilho – Mês:Fevereiro/2021
| CONST | ESTRELA | PERIODO (D) | FAIXA MAG. | DIA MAX |
| AND | V AND | 255,9 | <9.9-14.7> | 13 |
| AND | U AND | 347,8 | <10.4-14.3> | 14 |
| AQL | Z AQL | 129,1 | <9.8-13.9> | 3 |
| AQL | S AQL | 149,4 | <9.6-10.9> | 25 |
| AQR | RR AQR | 183,4 | <9.8-14.1> | 25 |
| ARI | R ARI | 186,5 | <7.9-12.7> | 12 |
| ARI | S ARI | 293,3 | <11.6-16.4> | 25 |
| CAP | Z CAP | 181,4 | <9.6-13.9> | 16 |
| CAS | V CAS | 229,9 | <7.8-12.5> | 25 |
| CET | U CET | 233,2 | <7.4-12.5> | 18 |
| CET | S CET | 320,6 | <8.0-13.5> | 26 |
| CRB | W CRB | 237,3 | <8.8-13.8> | 11 |
| CYG | ST CYG | 336,7 | <10.4-13.6> | 12 |
| CYG | TU CYG | 220,5 | <9.7-14.8> | 25 |
| HER | RZ HER | 327,8 | <10.1-15.2> | 3 |
| HER | TV HER | 304,1 | <10.3-16.0> | 7 |
| LIB | Y LIB | 277,4 | <9.1-15.2> | 4 |
| LIB | RU LIB | 318 | <8.4-13.7> | 17 |
| LUP | S LUP | 336,7 | <10.1-18.6> | 11 |
| LYR | W LYR | 196,8 | <8.0-12.0> | 4 |
| LYR | RX LYR | 248 | <11.8-16.8> | 24 |
| MIC | U MIC | 332 | <9.8-15.8> | 24 |
| MON | V MON | 331,6 | <7.3-13.0> | 5 |
| OPH | W OPH | 330,7 | <10.4-14.5> | 23 |
| PER | Y PER | 253,7 | <9.1-9.6> | 5 |
| PSA | R PSA | 292,6 | <8.9-14.5> | 25 |
| SCO | RZ SCO | 158,4 | <8.5-11.6> | 7 |
| TUC | U TUC | 264,2 | <8.0-12.4> | 15 |
| UMA | RS UMA | 258 | <9.1-14.7> | 7 |
| VIR | R VIR | 144,9 | <6.7-11.4> | 24 |
| VIR | T VIR | 340,3 | <9.8-14.6> | 25 |
| VUL | R VUL | 137,1 | <8.2-13.4> | 21 |
